El jueves comienza el rallye de Chipre con la disputa del Qualifying Stage. Será un rallye con una superficie muy cambiante. Los pilotos deberán elegir muy bien los neumáticos. Los horarios de los tramos se detallan siguiendo este articulo. Serán un total de 232 kilómetros en 15 tramos cronometrados.
Leyenda (X%T= Porcentaje del tramo en asfalto; X%G=Porcentaje del tramo en tierra)
Jueves 18 de Septiembre
QS Qualifying Stage (28%T 72%G) 4,47 kilómetros 15:13
Viernes 19 de Septiembre
SS1 CNP Asfalistiki Super Special Stage (82%T 18%G) 5,98 kilómetros 16:36
Sábado 20 de Septiembre
SS2 Kotsiatis 1 (21%T 79%G) 15,27 kilómetros 8:20
SS3 Lythrodontas 1 (86%T 14%G) - ANCO 21,57 kilómetros 9:03
SS4 Lefkara 1 (26%T 74%G) - CYTANET 17,94 kilómetros 10:01
SS5 Klavdia 1 (62%T 38%G) - Geo. Pavlides & Araouzos Ltd 11,42 kilómetros 11:09
SS6 Kotsiatis 2 (21%T 79%G) 15,27 kilómetros 13:32
SS7 Lythrodontas 2 (86%T 14%G) - ANCO 21,57 kilómetros 14:15
SS8 Lefkara 2 (26%T 74%G) - CYTANET 17,94 kilómetros 15:13
SS9 Klavdia 2 (62%T 38%G) - Geo. Pavlides & Araouzos Ltd 11,42 kilómetros 16:21
Domingo 21 de Septiembre
SS10 Tseri 1 (100%G) 14,25 kilómetros 8:25
SS11 Asinou 1 (4%T 96%G) - CYTANET 11,52 kilómetros 9:53
SS12 Xerarkaka 1 (25%T 75%G) - Geo. Pavlides & Araouzos Ltd 21,05 kilómetros 10:31
SS13 Tseri 2 (100%G) 14,25 kilómetros 13:19
SS14 Asinou 2 (4%T 96%G) - CYTANET 11,52 kilómetros 14:47
SS15 Xerarkaka 2 (25%T 75%G) - Geo. Pavlides & Araouzos Ltd 21,05 kilómetros 15:25
No hay comentarios:
Publicar un comentario